- 產(chǎn)品中心
- 非標(biāo)定制產(chǎn)品
- 線速連接器端子
- 電源負(fù)載類產(chǎn)品
- 檢漏儀類產(chǎn)品
- 流量計,壓力開關(guān),溢流閥類產(chǎn)品
- 防凍液,冷卻液類產(chǎn)品
- 傳感器,控制器 類產(chǎn)品
EL9000 B HP600W-2400W19,'規(guī)格
■適合全球使用的寬范圍交流輸入
■功率級靈活調(diào)整
■多語言彩色TFT觸摸屏使操作更加直觀(EL 9000 B HP)
■擴(kuò)展型函數(shù)發(fā)生器
■調(diào)節(jié)模式有CV、CC、CP和CR
■用于光伏和電池測試等
■保護(hù)功能(OVP、OCP、0T...)
■主從功能
■標(biāo)配USB端口
■數(shù)字接口用即插即用型插槽
■所有接口電氣隔離
■遠(yuǎn)程控制軟件(Windows)
■ LabVIEWVI 軟件包
■ SCPI 和 Modbus 協(xié)議
■ 2Q型號用于為HP型號擴(kuò)展功率,或用于帶電源的雙象限運(yùn)行
■ 19"機(jī)箱,高2U
系列 | 額定功率 額定電壓 額定電流 顯示屏 可選接口 |
EL9000 B HP | 600W-2400W 80-750V 10-170A TFT觸摸屏 窯以 Pr*bus、Profinet、EtherCAT、CANopen、 RS232、Ethernet |
型號 | EL 9080-85 B HP EL 9200-35 B HP EL 9360-20 B HP EL 9500-15 B HP EL 9750-10 B HP |
電壓 | 0...80V 0...200V 0...360V 0...500V 0...750V |
電流 | 0...85A 0...35A 0...20A 0...15A 0...10A |
功率 @25°C (77°F) | 0...1200 W 0...1000 W 0...900W 0...600W 0...600W |
功率 @40°C (104°F) | 0...1000 W 0...1000 W 0...900W 0...600W 0...600W |
內(nèi)阻 | 0.08...30 Q 0.44...200 Q 1.4...600 Q 2.5...1200 Q 6...2500 Q |
Imax 的 | -2.2 V -2V ?2V ?6.5V W.5V |
重量 | =9 kg (19.8 lbs) =9 kg (19.8 lbs) =9 kg (19.8 lbs) =9 kg (19.8 lbs) =9 kg (19.8 lbs) |
型號 | EL 9080-170BHP EL 9200-70 B HP EL 9360-40 B HP EL 9500-30 B HP EL 9750-20 B HP |
電壓 | 0...80V 0...200V 0...360V 0...500V 0...750V |
電流 | 0...170A 0...70A 0...40A 0...30A 0...20A |
功率 @25°C (77°F) | 0...2400 W 0...2000 W 0...1800 W 0...1200 W 0...1200 W |
功率 @40°C (104°F) | 0...2000 W 0...2000 W 0...1800 W 0...1200 W 0...1200 W |
內(nèi)阻 | 0.04...15 Q 0.22...100 0 0.7...300 0 L25...600 Q 3...1250 Q |
Imax 的 | -2.2 V -2V ?2V ?6.5V W.5V |
重量 | 53 kg (28.7 lbs) =13 kg (28.7 lbs) =13 kg (28.7 lbs) =13 kg (28.7 lbs) =13 kg (28.7 lbs) |
(1達(dá)到額定電流所需的最小輸入電壓